Ressorts
Alpchefs: | ||||
Findels / Heubödeli | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
Ebni / Gamserälpli | Ortsverwaltungsrat Roger Anthamatten | |||
Grot / Maton | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
Schräa | Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger | |||
Waldboden Allmeinden und Rüttenen |
Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger Ortsverwaltungsrat Reto Gort |
|||
Finanzen | Ortpräsidentin Irene Nigg | |||
Bauchef / Parkplätze und übrige Plätze (exkl. Waldstrassen): | Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger | |||
Waldchef (inkl. Waldstrassen): | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
Delegierte: | ||||
Calfeisental Strassenkorporation | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
Ortsverwaltungsrat Roger Anthamatten
Ortsverwaltungsrat Efraim Utzinger
|
||||
Einbürgerungsrat | Ortspräsidentin Irene Nigg | |||
Ortsverwaltungsrat Roger Anthamatten | ||||
Spielplatzkommission | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
Forstbetrieb TAMINA VR-Präsidentin | Ortspräsidentin Irene Nigg | |||
Delegierter | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
Delegierter | Ortsverwaltungsrat Roger Anthamatten | |||
Delegierter | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
Pizolbahnen | Ortsverwaltungsrat Reto Gort | |||
Dorfladen | Ortsverwaltungsrat Urs Schwitter | |||
Öffnungszeiten Kassieramt analog Gemeindeverwaltung Politische Gemeinde, Rathaus, Pfäfers |